Коронавирус на 7 февраля 2023 года в Куба обнаружили у 1112484 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 14. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 8530. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
07.02.2023 | 1103954 +14 0% | 0% | 8530 0% | 1112484 +14 0% |
05.02.2023 | 1103940 +13 0% | 0% | 8530 0% | 1112470 +13 0% |
04.02.2023 | 1103927 +14 0% | 0% | 8530 0% | 1112457 +14 0% |
03.02.2023 | 1103913 +5 0% | 0% | 8530 0% | 1112443 +5 0% |
02.02.2023 | 1103908 +9 0% | 0% | 8530 0% | 1112438 +9 0% |
01.02.2023 | 1103899 0% | 0% | 8530 0% | 1112429 0% |
31.01.2023 | 1103899 +7 0% | 0% | 8530 0% | 1112429 +7 0% |
30.01.2023 | 1103892 +17 0% | 0% | 8530 0% | 1112422 +17 0% |
29.01.2023 | 1103875 +11 0% | 0% | 8530 0% | 1112405 +11 0% |
27.01.2023 | 1103864 +13 0% | 0% | 8530 0% | 1112394 +13 0% |
26.01.2023 | 1103851 +12 0% | 0% | 8530 0% | 1112381 +12 0% |
25.01.2023 | 1103839 +40 0% | 0% | 8530 0% | 1112369 +40 0% |
21.01.2023 | 1103799 +18 0% | 0% | 8530 0% | 1112329 +18 0% |
20.01.2023 | 1103781 +8 0% | 0% | 8530 0% | 1112311 +8 0% |
19.01.2023 | 1103773 +6 0% | 0% | 8530 0% | 1112303 +6 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Куба помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Куба на сегодня.
На нашем сайте про Куба коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.