Коронавирус на 7 февраля 2023 года в Хорватия обнаружили у 1267904 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 54. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 8 и составляет 17899. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
07.02.2023 | 1250005 +46 0% | 0% | 17899 +8 0% | 1267904 +54 0% |
05.02.2023 | 1249959 +49 0% | 0% | 17891 +3 0% | 1267850 +52 0% |
04.02.2023 | 1249910 +60 0% | 0% | 17888 +2 0% | 1267798 +62 0% |
03.02.2023 | 1249850 +65 0% | 0% | 17886 +3 0% | 1267736 +68 0% |
02.02.2023 | 1249785 +82 0% | 0% | 17883 +6 0% | 1267668 +88 0% |
01.02.2023 | 1249703 +50 0% | 0% | 17877 +6 0% | 1267580 +56 0% |
31.01.2023 | 1249653 +5 0% | 0% | 17871 +8 0% | 1267524 +13 0% |
30.01.2023 | 1249648 +39 0% | 0% | 17863 +5 0% | 1267511 +44 0% |
29.01.2023 | 1249609 +112 0% | 0% | 17858 +11 +0.1% | 1267467 +123 0% |
27.01.2023 | 1249497 +73 0% | 0% | 17847 +4 0% | 1267344 +77 0% |
26.01.2023 | 1249424 +104 0% | 0% | 17843 +5 0% | 1267267 +109 0% |
25.01.2023 | 1249320 +178 0% | 0% | 17838 +31 +0.2% | 1267158 +209 0% |
21.01.2023 | 1249142 +96 0% | 0% | 17807 +6 0% | 1266949 +102 0% |
20.01.2023 | 1249046 +87 0% | 0% | 17801 +11 +0.1% | 1266847 +98 0% |
19.01.2023 | 1248959 +122 0% | 0% | 17790 +8 0% | 1266749 +130 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Хорватия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Хорватия на сегодня.
На нашем сайте про Хорватия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.