Коронавирус на 10 апреля 2021 года в Хорватия обнаружили у 288364 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 6235. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 268929 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
10.04.2021 | 13200 0% | 268929 0% | 6235 0% | 288364 0% |
09.04.2021 | 13200 +433 +3.4% | 268929 +2116 +0.8% | 6235 +50 +0.8% | 288364 +2599 +0.9% |
08.04.2021 | 12767 +1406 +12.4% | 266813 +1775 +0.7% | 6185 +36 +0.6% | 285765 +3217 +1.1% |
07.04.2021 | 11361 +333 +3% | 265038 +1280 +0.5% | 6149 +36 +0.6% | 282548 +1649 +0.6% |
06.04.2021 | 11028 -826 -7% | 263758 +1531 +0.6% | 6113 +30 +0.5% | 280899 +735 +0.3% |
05.04.2021 | 11854 -1578 -11.7% | 262227 +1691 +0.6% | 6083 +25 +0.4% | 280164 +138 0% |
04.04.2021 | 13432 -321 -2.3% | 260536 +1664 +0.6% | 6058 +33 +0.5% | 280026 +1376 +0.5% |
03.04.2021 | 13753 +642 +4.9% | 258872 +1563 +0.6% | 6025 +29 +0.5% | 278650 +2234 +0.8% |
02.04.2021 | 13111 +663 +5.3% | 257309 +1670 +0.7% | 5996 +29 +0.5% | 276416 +2362 +0.9% |
01.04.2021 | 12448 +1142 +10.1% | 255639 +1260 +0.5% | 5967 +20 +0.3% | 274054 +2422 +0.9% |
31.03.2021 | 11306 +1684 +17.5% | 254379 +920 +0.4% | 5947 +19 +0.3% | 271632 +2623 +1% |
30.03.2021 | 9622 +332 +3.6% | 253459 +1138 +0.5% | 5928 +17 +0.3% | 269009 +1487 +0.6% |
29.03.2021 | 9290 -802 -7.9% | 252321 +1084 +0.4% | 5911 +18 +0.3% | 267522 +300 +0.1% |
28.03.2021 | 10092 +302 +3.1% | 251237 +998 +0.4% | 5893 +21 +0.4% | 267222 +1321 +0.5% |
27.03.2021 | 9790 +738 +8.2% | 250239 +1034 +0.4% | 5872 +18 +0.3% | 265901 +1790 +0.7% |
Наш сайт коронавирус онлайн Хорватия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Хорватия на сегодня.
На нашем сайте про Хорватия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.