Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Китай обнаружили у 4903515 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 2. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 100922. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 4802593 +2 0% | 0% | 100922 0% | 4903515 +2 0% |
08.02.2023 | 4802591 +4 0% | 0% | 100922 0% | 4903513 +4 0% |
07.02.2023 | 4802587 +2 0% | 0% | 100922 0% | 4903509 +2 0% |
06.02.2023 | 4802585 0% | 0% | 100922 0% | 4903507 0% |
05.02.2023 | 4802585 -3276 -0.1% | 0% | 100922 +3278 +3.4% | 4903507 +2 0% |
04.02.2023 | 4805861 +1 0% | 0% | 97644 +1 0% | 4903505 +2 0% |
03.02.2023 | 4805860 +5 0% | 0% | 97643 0% | 4903503 +5 0% |
02.02.2023 | 4805855 +1 0% | 0% | 97643 0% | 4903498 +1 0% |
01.02.2023 | 4805854 +1 0% | 0% | 97643 0% | 4903497 +1 0% |
31.01.2023 | 4805853 -6363 -0.1% | 0% | 97643 +6364 +7% | 4903496 +1 0% |
30.01.2023 | 4812216 +3265 +0.1% | 0% | 91279 +20 0% | 4903495 +3285 +0.1% |
29.01.2023 | 4808951 +5764 +0.1% | 0% | 91259 +55 +0.1% | 4900210 +5819 +0.1% |
27.01.2023 | 4803187 -70179 -1.4% | 0% | 91204 +72583 +389.8% | 4894391 +2404 0% |
26.01.2023 | 4873366 +2269 0% | 0% | 18621 +27 +0.1% | 4891987 +2296 0% |
25.01.2023 | 4871097 +4179 +0.1% | 0% | 18594 +86 +0.5% | 4889691 +4265 +0.1% |
Наш сайт коронавирус онлайн Китай помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Китай на сегодня.
На нашем сайте про Китай коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.