Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Чеченская Республика обнаружили у 47010 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 1. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 1076. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 4 и суммарно на сегодня равняется 45910 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
08.02.2023 | 24 -3 -11.1% | 45910 +4 0% | 1076 0% | 47010 +1 0% |
07.02.2023 | 27 -7 -20.6% | 45906 +8 0% | 1076 0% | 47009 +1 0% |
06.02.2023 | 34 -9 -20.9% | 45898 +10 0% | 1076 0% | 47008 +1 0% |
05.02.2023 | 43 -25 -36.8% | 45888 +31 +0.1% | 1076 0% | 47007 +6 0% |
03.02.2023 | 68 -9 -11.7% | 45857 +10 0% | 1076 0% | 47001 +1 0% |
02.02.2023 | 77 -14 -15.4% | 45847 +27 +0.1% | 1076 0% | 47000 +13 0% |
30.01.2023 | 91 -8 -8.1% | 45820 +8 0% | 1076 0% | 46987 0% |
29.01.2023 | 99 -8 -7.5% | 45812 +10 0% | 1076 0% | 46987 +2 0% |
28.01.2023 | 107 -5 -4.5% | 45802 +7 0% | 1076 0% | 46985 +2 0% |
27.01.2023 | 112 -21 -15.8% | 45795 +28 +0.1% | 1076 0% | 46983 +7 0% |
25.01.2023 | 133 -17 -11.3% | 45767 +31 +0.1% | 1076 0% | 46976 +14 0% |
22.01.2023 | 150 -4 -2.6% | 45736 +9 0% | 1076 0% | 46962 +5 0% |
21.01.2023 | 154 +1 +0.7% | 45727 0% | 1076 0% | 46957 +1 0% |
20.01.2023 | 153 -16 -9.5% | 45727 +25 +0.1% | 1076 0% | 46956 +9 0% |
18.01.2023 | 169 -11 -6.1% | 45702 +12 0% | 1076 0% | 46947 +1 0% |
Сводка Чеченская Республика за 8 февраля 2023 года
Сводка Чеченская Республика за 7 февраля 2023 года
Сводка Чеченская Республика за 6 февраля 2023 года
Сводка Чеченская Республика за 5 февраля 2023 года
Сводка Чеченская Республика за 3 февраля 2023 года
Сводка Чеченская Республика за 2 февраля 2023 года
Наш сайт коронавирус онлайн Чеченская Республика помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Чеченская Республика на сегодня.
На нашем сайте про Чеченская Республика коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.