Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Канада обнаружили у 4574609 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 612. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 4 и составляет 50803. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 4523806 +608 0% | 0% | 50803 +4 0% | 4574609 +612 0% |
08.02.2023 | 4523198 +1962 0% | 0% | 50799 +28 +0.1% | 4573997 +1990 0% |
07.02.2023 | 4521236 +1630 0% | 0% | 50771 +67 +0.1% | 4572007 +1697 0% |
06.02.2023 | 4519606 0% | 0% | 50704 0% | 4570310 0% |
05.02.2023 | 4519606 0% | 0% | 50704 0% | 4570310 0% |
04.02.2023 | 4519606 +957 0% | 0% | 50704 +60 +0.1% | 4570310 +1017 0% |
03.02.2023 | 4518649 +4522 +0.1% | 0% | 50644 +75 +0.1% | 4569293 +4597 +0.1% |
02.02.2023 | 4514127 +574 0% | 0% | 50569 +8 0% | 4564696 +582 0% |
01.02.2023 | 4513553 +904 0% | 0% | 50561 +20 0% | 4564114 +924 0% |
31.01.2023 | 4512649 +1348 0% | 0% | 50541 +34 +0.1% | 4563190 +1382 0% |
30.01.2023 | 4511301 +314 0% | 0% | 50507 0% | 4561808 +314 0% |
29.01.2023 | 4510987 +1368 0% | 0% | 50507 +82 +0.2% | 4561494 +1450 0% |
27.01.2023 | 4509619 +5108 +0.1% | 0% | 50425 +79 +0.2% | 4560044 +5187 +0.1% |
26.01.2023 | 4504511 -19 -0% | 0% | 50346 +19 0% | 4554857 0% |
25.01.2023 | 4504530 +3499 +0.1% | 0% | 50327 +79 +0.2% | 4554857 +3578 +0.1% |
Наш сайт коронавирус онлайн Канада помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Канада на сегодня.
На нашем сайте про Канада коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.