Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Брянская область обнаружили у 185602 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 69. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 4137. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 83 и суммарно на сегодня равняется 180903 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 562 -14 -2.4% | 180903 +83 0% | 4137 0% | 185602 +69 0% |
08.02.2023 | 576 +37 +6.9% | 180820 +3 0% | 4137 0% | 185533 +40 0% |
07.02.2023 | 539 +64 +13.5% | 180817 +1 0% | 4137 0% | 185493 +65 0% |
06.02.2023 | 475 +32 +7.2% | 180816 +36 0% | 4137 0% | 185428 +68 0% |
05.02.2023 | 443 +16 +3.7% | 180780 +44 0% | 4137 0% | 185360 +60 0% |
04.02.2023 | 427 +10 +2.4% | 180736 +57 0% | 4137 0% | 185300 +67 0% |
03.02.2023 | 417 +8 +2% | 180679 +56 0% | 4137 0% | 185233 +64 0% |
02.02.2023 | 409 +34 +9.1% | 180623 +65 0% | 4137 0% | 185169 +99 +0.1% |
30.01.2023 | 375 +9 +2.5% | 180558 +25 0% | 4137 0% | 185070 +34 0% |
29.01.2023 | 366 +1 +0.3% | 180533 +40 0% | 4137 0% | 185036 +41 0% |
28.01.2023 | 365 -8 -2.1% | 180493 +47 0% | 4137 0% | 184995 +39 0% |
27.01.2023 | 373 -30 -7.4% | 180446 +97 +0.1% | 4137 0% | 184956 +67 0% |
25.01.2023 | 403 +17 +4.4% | 180349 +4 0% | 4137 0% | 184889 +21 0% |
24.01.2023 | 386 +50 +14.9% | 180345 +17 0% | 4137 0% | 184868 +67 0% |
22.01.2023 | 336 +18 +5.7% | 180328 +24 0% | 4137 0% | 184801 +42 0% |
Сводка Брянская область за 9 февраля 2023 года
Сводка Брянская область за 8 февраля 2023 года
Сводка Брянская область за 7 февраля 2023 года
Сводка Брянская область за 6 февраля 2023 года
Сводка Брянская область за 5 февраля 2023 года
Сводка Брянская область за 4 февраля 2023 года
Наш сайт коронавирус онлайн Брянская область помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Брянская область на сегодня.
На нашем сайте про Брянская область коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.