Коронавирус на 8 февраля 2023 года в Азербайджан обнаружили у 828106 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 21. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 10096. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
08.02.2023 | 818010 +21 0% | 0% | 10096 0% | 828106 +21 0% |
07.02.2023 | 817989 +20 0% | 0% | 10096 +1 0% | 828085 +21 0% |
05.02.2023 | 817969 +21 0% | 0% | 10095 +1 0% | 828064 +22 0% |
04.02.2023 | 817948 +22 0% | 0% | 10094 +2 0% | 828042 +24 0% |
03.02.2023 | 817926 +30 0% | 0% | 10092 +5 0% | 828018 +35 0% |
02.02.2023 | 817896 +37 0% | 0% | 10087 +2 0% | 827983 +39 0% |
01.02.2023 | 817859 +37 0% | 0% | 10085 +4 0% | 827944 +41 0% |
31.01.2023 | 817822 0% | 0% | 10081 0% | 827903 0% |
30.01.2023 | 817822 +23 0% | 0% | 10081 0% | 827903 +23 0% |
29.01.2023 | 817799 +53 0% | 0% | 10081 +4 0% | 827880 +57 0% |
27.01.2023 | 817746 +43 0% | 0% | 10077 0% | 827823 +43 0% |
26.01.2023 | 817703 +40 0% | 0% | 10077 +2 0% | 827780 +42 0% |
25.01.2023 | 817663 +116 0% | 0% | 10075 +8 +0.1% | 827738 +124 0% |
21.01.2023 | 817547 +40 0% | 0% | 10067 +3 0% | 827614 +43 0% |
20.01.2023 | 817507 +111 0% | 0% | 10064 +10 +0.1% | 827571 +121 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Азербайджан помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Азербайджан на сегодня.
На нашем сайте про Азербайджан коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.