Коронавирус на 7 февраля 2023 года в Австрия обнаружили у 5803370 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 2292. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 21755. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
07.02.2023 | 5781615 +2292 0% | 0% | 21755 0% | 5803370 +2292 0% |
06.02.2023 | 5779323 +2841 0% | 0% | 21755 0% | 5801078 +2841 0% |
05.02.2023 | 5776482 +4056 +0.1% | 0% | 21755 +19 +0.1% | 5798237 +4075 +0.1% |
04.02.2023 | 5772426 +4144 +0.1% | 0% | 21736 +27 +0.1% | 5794162 +4171 +0.1% |
03.02.2023 | 5768282 +4388 +0.1% | 0% | 21709 +13 +0.1% | 5789991 +4401 +0.1% |
02.02.2023 | 5763894 +8809 +0.2% | 0% | 21696 +34 +0.2% | 5785590 +8843 +0.2% |
01.02.2023 | 5755085 0% | 0% | 21662 0% | 5776747 0% |
31.01.2023 | 5755085 +4466 +0.1% | 0% | 21662 +1 0% | 5776747 +4467 +0.1% |
30.01.2023 | 5750619 0% | 0% | 21661 0% | 5772280 0% |
29.01.2023 | 5750619 +9367 +0.2% | 0% | 21661 +15 +0.1% | 5772280 +9382 +0.2% |
27.01.2023 | 5741252 0% | 0% | 21646 0% | 5762898 0% |
26.01.2023 | 5741252 +3377 +0.1% | 0% | 21646 +6 0% | 5762898 +3383 +0.1% |
25.01.2023 | 5737875 +3884 +0.1% | 0% | 21640 +14 +0.1% | 5759515 +3898 +0.1% |
23.01.2023 | 5733991 +1542 0% | 0% | 21626 +13 +0.1% | 5755617 +1555 0% |
22.01.2023 | 5732449 +2222 0% | 0% | 21613 +4 0% | 5754062 +2226 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Австрия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Австрия на сегодня.
На нашем сайте про Австрия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.